<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://arrozsul.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrozsul.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 3012 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arroz: Colheita vai chegando ao final e preços se mantêm firmes</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/arroz-colheita-vai-chegando-ao-final-e-precos-se-mantem-firmes/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/arroz-colheita-vai-chegando-ao-final-e-precos-se-mantem-firmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano, o plantio de arroz come&#231;ou mais cedo e tamb&#233;m a colheita deve terminar antes do habitual. No Rio Grande do Sul, a &#225;rea cultivada &#233; cerca de 10% menor que a do ano passado e a produtividade no estado deve diminuir quase 7%, segundo a Conab. Com isso, o m&#234;s de maio come&#231;a<a href=http://arrozsul.com.br/blog/arroz-colheita-vai-chegando-ao-final-e-precos-se-mantem-firmes/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/arroz-colheita-vai-chegando-ao-final-e-precos-se-mantem-firmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo autoriza leilão público de opção de venda do arroz</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/governo-autoriza-leilao-publico-de-opcao-de-venda-do-arroz/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/governo-autoriza-leilao-publico-de-opcao-de-venda-do-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Os Minist&#233;rios da Agricultura, Pecu&#225;ria e Abastecimento (Mapa) e da Fazenda autorizaram nesta segunda, dia 7, o lan&#231;amento de contrato de Op&#231;&#227;o de Venda p&#250;blica (COV) para arroz longo fina em casca, dos tipos 1 e 2, da safra 2011/2012. A medida vale para os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catariana e Paran&#225;.<a href=http://arrozsul.com.br/blog/governo-autoriza-leilao-publico-de-opcao-de-venda-do-arroz/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/governo-autoriza-leilao-publico-de-opcao-de-venda-do-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colheita do arroz ultrapassa os 94% da área plantada</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/colheita-do-arroz-ultrapassa-os-94-da-area-plantada/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/colheita-do-arroz-ultrapassa-os-94-da-area-plantada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 94% da &#225;rea plantada de arroz irrigado j&#225; foi colhida pelos arrozeiros ga&#250;chos. A previs&#227;o &#233; de que at&#233; o final da primeira quinzena do m&#234;s de maio o setor tenha colhido 100% da safra 2011/2012. A &#225;rea colhida at&#233; o momento chega a 933.969,2 hectares, do total plantado de 1.038.022 de hectares,<a href=http://arrozsul.com.br/blog/colheita-do-arroz-ultrapassa-os-94-da-area-plantada/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/colheita-do-arroz-ultrapassa-os-94-da-area-plantada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquanto mecanismos não vêm, Conab mantém leilões de troca</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/enquanto-mecanismos-nao-vem-conab-mantem-leiloes-de-troca/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/enquanto-mecanismos-nao-vem-conab-mantem-leiloes-de-troca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto os mecanismos de comercializa&#231;&#227;o anunciados pelo ministro da Agricultura, Pecu&#225;ria e Abastecimento, Jorge Alberto Mendes Ribeiro Filho, n&#227;o entram em funcionamento na pr&#225;tica, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mant&#233;m o mercado movimentado com leil&#245;es de troca de arroz em casca dos estoques p&#250;blicos por arroz beneficiado das ind&#250;strias. Estes leil&#245;es t&#234;m como alvo<a href=http://arrozsul.com.br/blog/enquanto-mecanismos-nao-vem-conab-mantem-leiloes-de-troca/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/enquanto-mecanismos-nao-vem-conab-mantem-leiloes-de-troca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorização beira os 6% em maio, mas comercialização é lenta</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/valorizacao-beira-os-6-em-maio-mas-comercializacao-e-lenta/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/valorizacao-beira-os-6-em-maio-mas-comercializacao-e-lenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[A conjuntura nacional, com uma safra menor, e do Rio Grande do Sul, que deve colher entre 15% e 20% menos gr&#227;o este ano, associada ao an&#250;ncio de mecanismos de comercializa&#231;&#227;o do governo federal que deveriam chegar j&#225; em abril e o bom volume de exporta&#231;&#245;es, est&#225; criando um raro cen&#225;rio de valoriza&#231;&#227;o dos pre&#231;os<a href=http://arrozsul.com.br/blog/valorizacao-beira-os-6-em-maio-mas-comercializacao-e-lenta/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/valorizacao-beira-os-6-em-maio-mas-comercializacao-e-lenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo divulga balanço na próxima quarta</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/governo-divulga-balanco-na-proxima-quarta/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/governo-divulga-balanco-na-proxima-quarta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado do RS apresenta na pr&#243;xima quarta-feira (2), &#224;s 13h30min, balan&#231;o do Plano Safra 2011/2012. O ato ser&#225; realizado no Galp&#227;o Crioulo do Pal&#225;cio Piratini e contar&#225; com a presen&#231;a do vice-governador Beto Grill, do secret&#225;rio de Agricultura, Pecu&#225;ria e Agroneg&#243;cio (Seapa), Luiz Fernando Mainardi, do secret&#225;rio de Desenvolvimento Rural, Pesca e<a href=http://arrozsul.com.br/blog/governo-divulga-balanco-na-proxima-quarta/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/governo-divulga-balanco-na-proxima-quarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMN prorroga o PSI aos agricultores que tiveram prejuízos com seca ou enchentes</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/cmn-prorroga-o-psi-aos-agricultores-que-tiveram-prejuizos-com-seca-ou-enchentes/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/cmn-prorroga-o-psi-aos-agricultores-que-tiveram-prejuizos-com-seca-ou-enchentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Monet&#225;rio Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira a prorroga&#231;&#227;o e renegocia&#231;&#227;o de opera&#231;&#245;es de cr&#233;dito contratadas com recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&#244;mico e Social (Bndes), no &#226;mbito PSI, por produtores rurais. Os beneficiados s&#227;o os agricultores que tiveram preju&#237;zos em decorr&#234;ncia de adversidades clim&#225;ticas nas regi&#245;es Sul, Nordeste e Norte. <a href=http://arrozsul.com.br/blog/cmn-prorroga-o-psi-aos-agricultores-que-tiveram-prejuizos-com-seca-ou-enchentes/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/cmn-prorroga-o-psi-aos-agricultores-que-tiveram-prejuizos-com-seca-ou-enchentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de arroz caiu 25% em algumas regiões da Ásia por causa da mudança climática</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/producao-de-arroz-caiu-25-em-algumas-regioes-da-asia-por-causa-da-mudanca-climatica/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/producao-de-arroz-caiu-25-em-algumas-regioes-da-asia-por-causa-da-mudanca-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas descobriram que, ao longo dos &#250;ltimos 25 anos, o rendimento das colheitas de arroz caiu entre 10% e 20% em alguns locais. Um estudo liderado por pesquisadores americanos com 227 propriedades rurais de seis importantes regi&#245;es produtoras, como Tail&#226;ndia, Vietn&#227;, &#205;ndia e China, relaciona a baixa no rendimento ao aumento das temperaturas ao longo<a href=http://arrozsul.com.br/blog/producao-de-arroz-caiu-25-em-algumas-regioes-da-asia-por-causa-da-mudanca-climatica/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/producao-de-arroz-caiu-25-em-algumas-regioes-da-asia-por-causa-da-mudanca-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecimento global: os 7 alimentos que vão acabar em poucos anos</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/aquecimento-global-os-7-alimentos-que-vao-acabar-em-poucos-anos/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/aquecimento-global-os-7-alimentos-que-vao-acabar-em-poucos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[N&#227;o &#233; propriamente segredo de Estado o fato das altera&#231;&#245;es clim&#225;ticas estarem alterarando a forma como os alimentos s&#227;o produzidos. O aumento dos fen&#244;menos extremos, as cheias ou secas e o aumento das temperaturas levam ao desaparecimento ou menor rendimento das culturas. 
Saiba quais os sete alimentos ou produtos que est&#227;o em risco de desaparecer<a href=http://arrozsul.com.br/blog/aquecimento-global-os-7-alimentos-que-vao-acabar-em-poucos-anos/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/aquecimento-global-os-7-alimentos-que-vao-acabar-em-poucos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índia: exportações devem seguir com altos estoques de arroz</title>
		<link>http://arrozsul.com.br/blog/india-exportacoes-devem-seguir-com-altos-estoques-de-arroz/</link>
		<comments>http://arrozsul.com.br/blog/india-exportacoes-devem-seguir-com-altos-estoques-de-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroz Sul Negócios Rurais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrozsul.com.br/blog/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[A &#205;ndia aumentou sua estimativa de produ&#231;&#227;o de gr&#227;os para a alimenta&#231;&#227;o humana neste ano-safra para recordes 252,6 milh&#245;es de toneladas, aumentando a probabilidade de o governo permitir mais embarques. O aumento da produ&#231;&#227;o vai ajudar o governo na implanta&#231;&#227;o de seu programa de seguran&#231;a alimentar, mas tamb&#233;m deve pressionar os armaz&#233;ns j&#225; cheios. A<a href=http://arrozsul.com.br/blog/india-exportacoes-devem-seguir-com-altos-estoques-de-arroz/> &#124; Leia mais </ a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arrozsul.com.br/blog/india-exportacoes-devem-seguir-com-altos-estoques-de-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

